TẠI SAO NÊN CHỌN BÁN PHẾ LIỆU CHO MINH QUÂN?
Thu mua tận nơi 24/7
Cho dù bạn ở bất cứ đâu, đường lớn hay trong hẻm sâu, các quận nội thành hay các huyện xa xôi và không bất kể giờ nào sáng hay tối. Nhân viên của chúng tôi cũng sẽ đến tận nơi thu mua nhanh chóng cho bạn.
Giao dịch nhanh chóng
Đội ngũ đông đảo giúp chúng tôi tiếp nhận thông tin và tiến hành thu mua phế liệu nhanh chóng trong vòng chưa đến 24h và tiến hành thanh toán ngay khi hoàn thành công việc.
Thu mua giá cao nhất có thể
Với phương châm tiền của bạn thì phải thuộc về bạn, chúng tôi luôn cố gắng thu mua với giá cao nhất có thể để bạn được thu về số tiền nhiều nhất và đúng với giá trị phế liệu mà bạn bán ra.
Uy tín hàng đầu
Hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng trong kinh doanh thì phải đặt chữ “Tín” lên hàng đầu thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng giữ gìn và nâng cao uy tín của mình hàng ngày với khách hàng.
Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất năm 2024
Thu Mua phế liệu | Phân Loại | Đơn Giá (VND) |
Phế liệu đồng | Đồng | 80.000 – 350.000 |
Đồng đỏ | 229.000 – 350.000 | |
Đồng vàng | 178.000 – 275.000 | |
Mạt đồng vàng | 75.000 – 170.000 | |
Đồng cháy | 90.000 – 150.000 | |
Phế liệu sắt | Sắt đặc | 14.000 – 27.000 |
Sắt vụn | 7.000 – 13.000 | |
Sắt gỉ sét | 6.000 – 12.000 | |
Bazo sắt | 5.000 – 11.500 | |
Sắt công trình | 7.500 – 15.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 13,500 | |
Phế liệu nhựa | ABS | 22.000 – 32.000 |
Nhựa đầu keo | 10.000 – 20.000 | |
PP | 15.000 – 25.000 | |
PVC | 8.500 – 25.000 | |
HI | 15.000 – 25.000 | |
Phế liệu Inox | Loại 201 | 19.000 – 36.000 |
Loại 304 | 36.000 – 71.000 | |
Loại 316 | 35.000 – 71.000 | |
Loại 430 | 14.000 – 17.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 ( nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm định hình) | 52.000 – 67.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm thừa vụn nát) | 45.000 – 63.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, ba dớ nhôm, mạt nhôm) | 39.000 – 55.000 | |
Nhôm dẻo | 45.000 – 58.000 | |
Nhôm máy | 55.500 – 64.000 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 610.000 |
Thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Phế Liệu Niken | Phế Liệu Niken | 300.000 – 380.000 |
Phế Liệu bo mach điện tử | Phế Liệu bo mach điện tử | 305.000 – 1.000.000 |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 385.000 – 555.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 50.000 – 80.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 15.000 |
Giấy báo | 6,000 – 10.000 | |
Giấy photo | 6,000 – 10.000 |
Lưu ý: Giá thu mua phế liệu trong bảng có thể thay đổi theo thời giá mà công ty chưa kịp thông tin đến quý khách.
Để chắc chắn về giá quý khách nên liên hệ ngay với công ty theo hotline ghim trên màn hình để được báo giá mới và đúng nhất.
LIÊN HỆ BÁO GIÁ
Call – 0978.656.986
Call – 0978.656.986
HÌNH ẢNH PHẾ LIỆU